2026年3月22日日曜日

第554夜 競走条件により傾向が変わる


復習
これまでの記事で紹介したものも含めて少し整理しておきたい。
世の中さまざまな予想ファクターがあるけれど、競走条件によって傾向が違うことに注意を払うかどうかで馬券成績に大きな差が生じる。

広く知られているものでは、馬場状態がある。
「競馬初心者の皆さんには云々」と説明してくれるサイトによく載っているのだけれど、良・稍重・重・不良の順に含水率が高まる馬場状態で、芝コースなら走破タイムは遅くなってくる。
一方、ダートコースではタイムが速くなる、というものだ。
実は不良馬場ではそうでもないのだが、芝とダートで真逆と説明すれば分かりやすいということだろう。

馬番も、芝コースなら内枠が、ダートコースなら外枠がやや有利という。
最内枠や偶数・奇数でも差異があるけれど、内外の傾向で考えればそうなる。

馬体重も直線的ではない。
基本的には重いほど競走成績は向上するが、概ね540kgを超えてくると頭打ち或いは低下する。

このブログでは、同歳戦(23歳馬限定競走)と古馬戦での違いを指摘してきた。
同歳戦では、競走成績と強い相関はないが日齢或いは月齢でお兄さん・お姉さんのほうがやや強い傾向がある。
これに対し、古馬戦では若い順で成績が良い。
今夜はこれに近いデータを図表554-1に示す。
この図表は、デビュー戦から何日経過しているかを順位付けして勝率を比較したものである。
同歳戦ではデビューから長い順に成績が良く、古馬戦ではデビューから短い順に成績が良い。
サービスして、16頭立てに限定したものを下部に記載した。
なお、同歳戦は2011-2024年中央競馬平地競走、古馬戦については現行の降級制度になった20196月以降で集計した。
競走馬は、4歳のどこかでピークを迎える(わたしは4歳春だと思っているが、4歳秋とする考えのほうがよく見かける)
競走能力をグラフに描くとしたら、緩やかな山なりになる。
同歳戦では、差異はあれども競走馬の能力が右肩上がりなので成長をあまり気にしなくてもいいが、古馬戦では緩やかな低下傾向の馬と交錯する。
同歳戦と古馬戦では大きく違うのだ。
そう考えると、馬齢関係はもう少しメジャーになってもいいのにな、と密かに思っていたりする。

馬体重増減
少々複雑なのだが、今夜は「馬体重の増減」について集計したので、グラフを描きながらご覧いただきたいと思う。
「馬体重の増減」とは、「480キロ、マイナス4キロ」とアナウンスされる前走との増減のことである。
基本的に、成績表に示される増減と同一である。
馬体重そのものは様々な分析対象にはなるけれど、増減もまた使いかたによっては武器になる。
今回は分かりやすいように、海外や地方競馬から転戦して増減が奇数になるものを集計外とした(偶数は入れた)
サンプルが少ない、20kg超増、マイナス20kg超減も省いた。
図表554-2は、増減別だが、大枠では次の通りになっている。
条件別|全|芝|ダ|
同歳戦|ア|イ|ウ|
古馬戦|エ|オ|カ|
平地計|キ|ク|ケ|
比較すべきは「イ」「ウ」「オ」「カ」であるが、ふたつの基準で集計しているので、全体や合計で傾向を確認する。
比較するものは勝率(1着数/出走馬数)だ。
ひとつ目の切り口は同歳戦と古馬戦である。
「ア」と「エ」の比較だ。
増減幅の小さいところが良績で、減少幅が大きくなるほど成績は低下する傾向は同じだ。
相違点は前走比増の場合である。
同歳戦では増加幅が大きくなるほど成績が低下するが、古馬戦の場合、それほど低下しない、或いはほぼ増減なしと変わらない。
ふたつ目の切り口は芝とダートである。
「ク」と「ケ」の比較だ。
増減幅が大きくなるにつれて成績が低下するのは似ているが、ダートのほうが顕著に表われる。
このふたつの切り口を総合し、「イ」「ウ」「オ」「カ」を比較する。
そうすれば、増減幅を気にしたほうが良い場合とそうでもない場合がはっきりしてくると思う。
一般に、馬体重の増減はあまり気にしなくて良いとされる。
今回のデータも競走成績との相関は大きなものではない。
それでも、多少注意したほうが良いケースと、気にするほどでもないケースが競走条件によって異なることは認識しておきたい。
特に、増加の場合は取り扱いを頭に入れておけば予想に役立つだろう。
(SiriusA+B)
(図表554-1)デビュー以来経過日数別成績(同歳戦・古馬戦別。同歳戦は2011-2024年、古馬戦は2019年6月以降2024年末まで。上段は全体、下段は16頭立て戦のみ抽出)

同歳戦デビュー以降経過日数 勝利回数 出走回数 勝率 古馬戦デビュー以降経過日数 勝利回数 出走回数 勝率
最長(1位) 1,783 22,136 0.081 最短(1位) 1,332 9,417 0.141
2位 1,596 19,938 0.080 2位 1,142 9,224 0.124
3位 1,508 19,732 0.076 3位 1,024 9,295 0.110
4位 1,525 19,682 0.077 4位 947 9,153 0.103
5位 1,524 19,512 0.078 5位 812 9,184 0.088
6位 1,453 19,578 0.074 6位 684 9,158 0.075
7位 1,450 19,198 0.076 7位 655 9,130 0.072
8位 1,376 19,197 0.072 8位 535 9,015 0.059
9位 1,272 18,472 0.069 9位 482 8,671 0.056
10位 1,234 17,662 0.070 10位 409 8,273 0.049
11位 1,089 16,783 0.065 11位 336 7,713 0.044
12位 960 15,528 0.062 12位 253 6,952 0.036
13位 847 13,824 0.061 13位 217 6,192 0.035
14位 624 11,589 0.054 14位 159 5,357 0.030
15位 493 8,904 0.055 15位 115 4,415 0.026
16位 294 5,509 0.053 16位 71 3,219 0.022
17位 78 1,540 0.051 17位 9 615 0.015
最短(18位) 38 858 0.044 最長(18位) 5 439 0.011
同歳戦16頭立てデビュー以降経過日数 勝利回数 出走回数 勝率 古馬戦16頭立てデビュー以降経過日数 勝利回数 出走回数 勝率
最長(1位) 595 8,314 0.072 最短(1位) 315 2,783 0.113
2位 534 7,614 0.070 2位 286 2,711 0.105
3位 510 7,455 0.068 3位 281 2,743 0.102
4位 505 7,556 0.067 4位 252 2,712 0.093
5位 487 7,346 0.066 5位 223 2,675 0.083
6位 500 7,431 0.067 6位 202 2,734 0.074
7位 469 7,376 0.064 7位 183 2,691 0.068
8位 490 7,536 0.065 8位 153 2,704 0.057
9位 460 7,302 0.063 9位 151 2,679 0.056
10位 488 7,443 0.066 10位 138 2,673 0.052
11位 448 7,342 0.061 11位 121 2,704 0.045
12位 418 7,179 0.058 12位 108 2,703 0.040
13位 466 7,091 0.066 13位 103 2,674 0.039
14位 346 6,410 0.054 14位 82 2,674 0.031
15位 326 5,546 0.059 15位 60 2,693 0.022
最短(16位) 196 3,628 0.054 最長(16位) 47 2,593 0.018

(
図表554-2)馬体重の増減による諸条件別勝率差異

馬体重増減 同歳戦勝利回数 同歳戦出走回数 同歳戦勝率 芝同歳戦勝利回数 芝同歳戦出走回数 芝同歳戦勝率 ダ同歳戦勝利回数 ダ同歳戦出走回数 ダ同歳戦勝率
+20kg 45 697 0.065 23 357 0.064 22 340 0.065
+18kg 51 1,239 0.041 24 612 0.039 27 627 0.043
+16kg 93 1,761 0.053 46 875 0.053 47 886 0.053
+14kg 168 2,845 0.059 94 1,388 0.068 74 1,457 0.051
+12kg 290 4,376 0.066 155 2,156 0.072 135 2,220 0.061
+10kg 463 7,143 0.065 241 3,458 0.07 222 3,685 0.06
+8kg 726 10,731 0.068 335 5,141 0.065 391 5,590 0.07
+6kg 1,261 17,012 0.074 594 8,084 0.073 667 8,928 0.075
+4kg 1,892 25,221 0.075 895 11,772 0.076 997 13,449 0.074
+2kg 2,544 33,495 0.076 1,210 15,827 0.076 1,334 17,668 0.076
増減なし 3,333 43,345 0.077 1,551 20,201 0.077 1,782 23,144 0.077
-2kg 2,767 36,960 0.075 1,282 17,144 0.075 1,485 19,816 0.075
-4kg 2,215 30,189 0.073 1,040 14,288 0.073 1,175 15,901 0.074
-6kg 1,471 20,799 0.071 717 9,704 0.074 754 11,095 0.068
-8kg 796 13,087 0.061 389 6,240 0.062 407 6,847 0.059
-10kg 479 8,043 0.06 226 3,827 0.059 253 4,216 0.06
-12kg 262 4,378 0.06 120 2,028 0.059 142 2,350 0.06
-14kg 98 2,419 0.041 37 1,139 0.032 61 1,280 0.048
-16kg 43 1,301 0.033 16 620 0.026 27 681 0.04
-18kg 21 763 0.028 12 338 0.036 9 425 0.021
-20kg 13 404 0.032 4 193 0.021 9 211 0.043
馬体重増減 古馬戦勝利回数 古馬戦出走回数 古馬戦勝率 芝古馬戦勝利回数 芝古馬戦出走回数 芝古馬戦勝率 ダ古馬戦勝利回数 ダ古馬戦出走回数 ダ古馬戦勝率
+20kg 106 1,338 0.079 61 611 0.1 45 727 0.062
+18kg 155 2,100 0.074 85 999 0.085 70 1,101 0.064
+16kg 198 3,193 0.062 91 1,510 0.06 107 1,683 0.064
+14kg 342 4,652 0.074 164 2,195 0.075 178 2,457 0.072
+12kg 472 6,840 0.069 246 3,331 0.074 226 3,509 0.064
+10kg 743 10,723 0.069 383 5,092 0.075 360 5,631 0.064
+8kg 1,126 15,619 0.072 559 7,516 0.074 567 8,103 0.07
+6kg 1,751 22,892 0.076 864 11,074 0.078 887 11,818 0.075
+4kg 2,289 31,927 0.072 1,118 15,315 0.073 1,171 16,612 0.07
+2kg 3,112 39,999 0.078 1,489 19,267 0.077 1,623 20,732 0.078
増減なし 3,671 48,269 0.076 1,762 23,101 0.076 1,909 25,168 0.076
-2kg 2,910 39,677 0.073 1,441 19,193 0.075 1,469 20,484 0.072
-4kg 2,207 30,606 0.072 1,069 14,950 0.072 1,138 15,656 0.073
-6kg 1,500 20,874 0.072 725 9,940 0.073 775 10,934 0.071
-8kg 848 12,914 0.066 410 6,249 0.066 438 6,665 0.066
-10kg 540 8,124 0.066 253 3,903 0.065 287 4,221 0.068
-12kg 234 4,633 0.051 114 2,232 0.051 120 2,401 0.05
-14kg 147 2,741 0.054 74 1,301 0.057 73 1,440 0.051
-16kg 79 1,500 0.053 37 681 0.054 42 819 0.051
-18kg 40 901 0.044 25 394 0.063 15 507 0.03
-20kg 21 423 0.05 12 189 0.063 9 234 0.038
馬体重増減 全体勝利回数 全体出走回数 全体勝率 芝全体勝利回数 芝全体出走回数 芝全体勝率 ダ全体勝利回数 ダ全体出走回数 ダ全体勝率
+20kg 151 2,035 0.074 84 968 0.087 67 1,067 0.063
+18kg 206 3,339 0.062 109 1,611 0.068 97 1,728 0.056
+16kg 291 4,954 0.059 137 2,385 0.057 154 2,569 0.06
+14kg 510 7,497 0.068 258 3,583 0.072 252 3,914 0.064
+12kg 762 11,216 0.068 401 5,487 0.073 361 5,729 0.063
+10kg 1,206 17,866 0.068 624 8,550 0.073 582 9,316 0.062
+8kg 1,852 26,350 0.07 894 12,657 0.071 958 13,693 0.07
+6kg 3,012 39,904 0.075 1,458 19,158 0.076 1,554 20,746 0.075
+4kg 4,181 57,148 0.073 2,013 27,087 0.074 2,168 30,061 0.072
+2kg 5,656 73,494 0.077 2,699 35,094 0.077 2,957 38,400 0.077
増減なし 7,004 91,614 0.076 3,313 43,302 0.077 3,691 48,312 0.076
-2kg 5,677 76,637 0.074 2,723 36,337 0.075 2,954 40,300 0.073
-4kg 4,422 60,795 0.073 2,109 29,238 0.072 2,313 31,557 0.073
-6kg 2,971 41,673 0.071 1,442 19,644 0.073 1,529 22,029 0.069
-8kg 1,644 26,001 0.063 799 12,489 0.064 845 13,512 0.063
-10kg 1,019 16,167 0.063 479 7,730 0.062 540 8,437 0.064
-12kg 496 9,011 0.055 234 4,260 0.055 262 4,751 0.055
-14kg 245 5,160 0.047 111 2,440 0.045 134 2,720 0.049
-16kg 122 2,801 0.044 53 1,301 0.041 69 1,500 0.046
-18kg 61 1,664 0.037 37 732 0.051 24 932 0.026
-20kg 34 827 0.041 16 382 0.042 18 445 0.04


ブログ アーカイブ