第39夜 その2
2015/01/04中山01R1200ダ | | | | | |
着順 | 馬番 | 馬名 | 単勝倍率 | 父/祖先馬 | 当該コース賞金
(父/祖先/基準) | 指数化
(父/祖先/合計) | 指数順位
(父/祖先/合計) |
1 | 5 | カイマノア | 2.4 | ゴールドアリュール | 1283035 | 130 | 4 |
| | | | Red Agnes[1891] | 2067341 | 209 | 2 |
| | | | | 989220 | 339 | 1 |
2 | 3 | ゴールドエッグ | 7 | マイネルラヴ | 1150556 | 116 | 5 |
| | | | Conjure[1895] | 1058153 | 107 | 7 |
| | | | | 989220 | 223 | 5 |
3 | 2 | ジュエルアラモード | 26 | ダイワメジャー | 898000 | 91 | 9 |
| | | | Paradoxical[1891] | 942734 | 95 | 10 |
| | | | | 989220 | 186 | 9 |
4 | 4 | ファインダッシュ | 6.3 | ファスリエフ | 1429898 | 145 | 2 |
| | | | Eugenia[1897] | 674841 | 68 | 12 |
| | | | | 989220 | 213 | 6 |
5 | 13 | ハルダヨリ | 9.1 | ファルブラヴ | 462500 | 47 | 13 |
| | | | Sounding Brass[1891] | 1100000 | 111 | 6 |
| | | | | 989220 | 158 | 12 |
6 | 12 | トーセンギガ | 17 | トーセンファントム | 750000 | 76 | 10 |
| | | | Fervour[1892] | 1165350 | 118 | 4 |
| | | | | 989220 | 194 | 8 |
7 | 11 | エメラルドビーム | 8.2 | ファスリエフ | 1429898 | 145 | 2 |
| | | | Habanera[1890] | 991028 | 100 | 9 |
| | | | | 989220 | 245 | 3 |
8 | 6 | テイア | 112.3 | マヤノトップガン | 334609 | 34 | 16 |
| | | | Matanza[1896] | 1262667 | 128 | 3 |
| | | | | 989220 | 162 | 10 |
9 | 16 | リッキーファイト | 27.4 | サウスヴィグラス | 1070414 | 108 | 6 |
| | | | Reclusion[1898] | 100000 | 10 | 14 |
| | | | | 989220 | 118 | 14 |
10 | 1 | ナンヨーディンプル | 99.1 | ジャングルポケット | 704676 | 71 | 11 |
| | | | Stirrup Cup[1890] | 893951 | 90 | 11 |
| | | | | 989220 | 161 | 11 |
11 | 9 | モアニレフア | 134.4 | ネオユニヴァース | 968900 | 98 | 8 |
| | | | Sweetwater[1883] | 0 | 0 | 15 |
| | | | | 989220 | 98 | 15 |
12 | 15 | エマージングウルフ | 249.3 | スウェプトオーヴァーボード | 990806 | 100 | 7 |
| | | | Admiration[1892] | 1121051 | 113 | 5 |
| | | | | 989220 | 213 | 6 |
13 | 10 | マダムヤッコ | 8.9 | キンシャサノキセキ | 1575000 | 159 | 1 |
| | | | Correction[1888] | 672245 | 68 | 12 |
| | | | | 989220 | 227 | 4 |
14 | 8 | ディベルティード | 203.3 | アドマイヤムーン | 575323 | 58 | 12 |
| | | | L'Argent[1893] | 2782800 | 281 | 1 |
| | | | | 989220 | 339 | 1 |
15 | 7 | ホッカイブラザーズ | 162 | ファルブラヴ | 462500 | 47 | 13 |
| | | | Hettie Sorrel[1891] | 1027534 | 104 | 8 |
| | | | | 989220 | 151 | 13 |
16 | 14 | ディアクリューソス | 59.3 | スターリングローズ | 467069 | 47 | 13 |
| | | | Semolina[1887] | 0 | 0 | 15 |
| | | | | 989220 | 47 | 16 |
| | | | | | | |
2015/01/04中山02R1800ダ | | | | | |
着順 | 馬番 | 馬名 | 単勝倍率 | 父/祖先馬 | 当該コース賞金
(父/祖先/基準) | 指数化
(父/祖先/合計) | 指数順位
(父/祖先/合計) |
1 | 11 | トーセンアーネスト | 1.7 | シンボリクリスエス | 1388217 | 133 | 2 |
| | | | Amaryllis[1951] | 4502000 | 430 | 1 |
| | | | | 1046074 | 563 | 1 |
2 | 9 | ドラゴンパイロ | 5.5 | パイロ | 1288462 | 123 | 3 |
| | | | St. Marina[1895] | 1528919 | 146 | 5 |
| | | | | 1046074 | 269 | 4 |
3 | 16 | マイネルヴォーダン | 12.3 | カネヒキリ | 366667 | 35 | 12 |
| | | | Miss Melos[1896] | 530133 | 51 | 15 |
| | | | | 1046074 | 86 | 15 |
4 | 1 | トミケンシェルフ | 47.7 | サイレントディール | 0 | 0 | 15 |
| | | | Miss Hanover[1897] | 1668417 | 159 | 4 |
| | | | | 1046074 | 159 | 8 |
5 | 13 | クラウンリバティー | 12.5 | リンカーン | 470000 | 45 | 10 |
| | | | Splendid[1896] | 924794 | 88 | 8 |
| | | | | 1046074 | 133 | 11 |
6 | 15 | セイカアヴァンサ | 18.8 | タイムパラドックス | 843141 | 81 | 5 |
| | | | La Fleche[1899] | 838203 | 80 | 12 |
| | | | | 1046074 | 161 | 7 |
7 | 3 | ノーブルクリスタル | 46.7 | キンシャサノキセキ | 0 | 0 | 15 |
| | | | Hibernia[1895] | 259459 | 25 | 16 |
| | | | | 1046074 | 25 | 16 |
8 | 14 | トーセンアプローズ | 152 | ソングオブウインド | 174074 | 17 | 14 |
| | | | Sallie McClelland[1888] | 844594 | 81 | 10 |
| | | | | 1046074 | 98 | 13 |
9 | 8 | メイショウキシドウ | 71.8 | メイショウサムソン | 501136 | 48 | 9 |
| | | | Yvonne[1896] | 2614556 | 250 | 2 |
| | | | | 1046074 | 298 | 3 |
10 | 4 | オフビート | 6.8 | ブライアンズタイム | 1503908 | 144 | 1 |
| | | | Editha[1886] | 1017500 | 97 | 7 |
| | | | | 1046074 | 241 | 5 |
11 | 5 | ロードトリニティ | 81.6 | ジャングルポケット | 1127979 | 108 | 4 |
| | | | Campfire[1897] | 2201045 | 210 | 3 |
| | | | | 1046074 | 318 | 2 |
12 | 2 | ダンスオーレ | 83.2 | ダンスインザダーク | 558552 | 53 | 8 |
| | | | Kildeer[1888] | 907692 | 87 | 9 |
| | | | | 1046074 | 140 | 10 |
13 | 7 | コパノウィルソン | 20.4 | サウスヴィグラス | 807200 | 77 | 6 |
| | | | Unsightly[1897] | 814286 | 78 | 13 |
| | | | | 1046074 | 155 | 9 |
14 | 12 | ミキノブシドウ | 305.6 | サムライハート | 419643 | 40 | 11 |
| | | | Palotta[1893] | 849575 | 81 | 10 |
| | | | | 1046074 | 121 | 12 |
15 | 6 | シゲルナマハゲ | 138.2 | ストーミングホーム | 681250 | 65 | 7 |
| | | | Ballantrae[1899] | 1205768 | 115 | 6 |
| | | | | 1046074 | 180 | 6 |
16 | 10 | マイネルシュプレム | 338.9 | ケイムホーム | 323438 | 31 | 13 |
| | | | Nun's Cloth[1898] | 595556 | 57 | 14 |
| | | | | 1046074 | 88 | 14 |
| | | | | | | |
2015/01/04中山03R1800ダ | | | | | |
着順 | 馬番 | 馬名 | 単勝倍率 | 父/祖先馬 | 当該コース賞金
(父/祖先/基準) | 指数化
(父/祖先/合計) | 指数順位
(父/祖先/合計) |
1 | 7 | オトコギイッポン | 13.6 | キングヘイロー | 481597 | 46 | 8 |
| | | | Reposo[1894] | 1228921 | 117 | 5 |
| | | | | 1046074 | 163 | 8 |
2 | 8 | ワイルドダンサー | 2.6 | ワイルドワンダー | 0 | 0 | 11 |
| | | | Barmaid[1887] | 1639510 | 157 | 1 |
| | | | | 1046074 | 157 | 9 |
3 | 1 | カラマ | 12.4 | カネヒキリ | 366667 | 35 | 9 |
| | | | Berriedale[1894] | 1061888 | 102 | 7 |
| | | | | 1046074 | 137 | 10 |
4 | 6 | トゥルーウインド | 3.3 | ゴールドアリュール | 1562566 | 149 | 1 |
| | | | Paradoxical[1891] | 958824 | 92 | 8 |
| | | | | 1046074 | 241 | 3 |
5 | 11 | サトノギャラクシー | 7.5 | シンボリクリスエス | 1388217 | 133 | 4 |
| | | | Grace J.[1887] | 1311028 | 125 | 3 |
| | | | | 1046074 | 258 | 2 |
6 | 5 | ラブアポロン | 8.5 | クロフネ | 1519003 | 145 | 2 |
| | | | Fair Vision[1886] | 959467 | 92 | 8 |
| | | | | 1046074 | 237 | 4 |
7 | 4 | ピサーロ | 28.5 | エンパイアメーカー | 1470852 | 141 | 3 |
| | | | Paradoxical[1891] | 958824 | 92 | 8 |
| | | | | 1046074 | 233 | 5 |
8 | 2 | アポロユウシャ | 24.4 | アポロキングダム | 1092308 | 104 | 6 |
| | | | Gas[1892] | 1130895 | 108 | 6 |
| | | | | 1046074 | 212 | 6 |
9 | 3 | メイスンセンター | 15.3 | フレンチデピュティ | 1255357 | 120 | 5 |
| | | | Musicwood[1897] | 1605791 | 154 | 2 |
| | | | | 1046074 | 274 | 1 |
10 | 9 | ナロウゲート | 112.3 | フォーティナイナーズサン | 316786 | 30 | 10 |
| | | | Paradoxical[1891] | 958824 | 92 | 8 |
| | | | | 1046074 | 122 | 11 |
11 | 10 | シゲルミコシ | 60.5 | ステイゴールド | 617138 | 59 | 7 |
| | | | Katie Havlin[1894] | 1303473 | 125 | 3 |
| | | | | 1046074 | 184 | 7 |
| | | | | | | |
2015/01/04中山04R1200ダ | | | | | |
着順 | 馬番 | 馬名 | 単勝倍率 | 父/祖先馬 | 当該コース賞金
(父/祖先/基準) | 指数化
(父/祖先/合計) | 指数順位
(父/祖先/合計) |
1 | 8 | クリノダイスーシー | 10.4 | スターリングローズ | 467069 | 47 | 10 |
| | | | Stella[1890] | 1331613 | 135 | 2 |
| | | | | 989220 | 182 | 6 |
2 | 9 | ファイアリシンゾウ | 2.9 | オンファイア | 704167 | 71 | 7 |
| | | | Forget[1893] | 970391 | 98 | 6 |
| | | | | 989220 | 169 | 8 |
3 | 10 | トウショウカウント | 8.4 | サウスヴィグラス | 1070414 | 108 | 2 |
| | | | Ballantrae[1899] | 942439 | 95 | 8 |
| | | | | 989220 | 203 | 4 |
4 | 6 | フジマサジャンボ | 18.2 | スウェプトオーヴァーボード | 990806 | 100 | 4 |
| | | | Sallie McClelland[1888] | 1186790 | 120 | 3 |
| | | | | 989220 | 220 | 2 |
5 | 4 | サウスリュウセイ | 20.3 | サウスヴィグラス | 1070414 | 108 | 2 |
| | | | Paradoxical[1891] | 942734 | 95 | 8 |
| | | | | 989220 | 203 | 4 |
6 | 1 | ノーモアベット | 3.1 | スウェプトオーヴァーボード | 990806 | 100 | 4 |
| | | | Princess Palatine[1919] | 1103974 | 112 | 5 |
| | | | | 989220 | 212 | 3 |
7 | 5 | サンクタリリアス | 12.6 | スウェプトオーヴァーボード | 990806 | 100 | 4 |
| | | | Papola[1896] | 768579 | 78 | 10 |
| | | | | 989220 | 178 | 7 |
8 | 7 | ケモノタイプ | 6.6 | タイキシャトル | 1091359 | 110 | 1 |
| | | | Ivory Bells[1889] | 1856450 | 188 | 1 |
| | | | | 989220 | 298 | 1 |
9 | 2 | ビレッジトプテム | 26.6 | グラスワンダー | 572429 | 58 | 8 |
| | | | Pike's Peak[1883] | 971400 | 98 | 6 |
| | | | | 989220 | 156 | 10 |
10 | 3 | ラマハデスヌーダ | 185.5 | フォーティナイナーズサン | 507500 | 51 | 9 |
| | | | Admiration[1892] | 1121051 | 113 | 4 |
| | | | | 989220 | 164 | 9 |
| | | | | | | |
2015/01/04中山05R2000芝 | | | | | |
着順 | 馬番 | 馬名 | 単勝倍率 | 父/祖先馬 | 当該コース賞金
(父/祖先/基準) | 指数化
(父/祖先/合計) | 指数順位
(父/祖先/合計) |
1 | 16 | ナスノセイカン | 32.2 | ハーツクライ | 2391929 | 126 | 2 |
| | | | Paulina[1896] | 660714 | 35 | 14 |
| | | | | 1895234 | 161 | 9 |
2 | 2 | レッドオランジュ | 8.6 | ステイゴールド | 2179087 | 115 | 5 |
| | | | Santa Brigida[1898] | 2068353 | 109 | 5 |
| | | | | 1895234 | 224 | 6 |
3 | 9 | ヤマチョウタンゴ | 2.6 | バゴ | 2359950 | 125 | 4 |
| | | | Javotte[1893] | 447583 | 24 | 16 |
| | | | | 1895234 | 149 | 11 |
4 | 3 | ワンパクチョウサン | 34.3 | ステイゴールド | 2179087 | 115 | 5 |
| | | | Ferrara[1891] | 4093727 | 216 | 3 |
| | | | | 1895234 | 331 | 3 |
5 | 8 | ディリジェンテ | 3.7 | ステイゴールド | 2179087 | 115 | 5 |
| | | | Last of the Queens[1893] | 2564200 | 135 | 4 |
| | | | | 1895234 | 250 | 5 |
6 | 7 | クインズマルシアノ | 18.6 | ネオユニヴァース | 4067233 | 215 | 1 |
| | | | Noonday[1898] | 999111 | 53 | 11 |
| | | | | 1895234 | 268 | 4 |
7 | 6 | テイエムソラトブ | 229.8 | ニューイングランド | 1028809 | 54 | 13 |
| | | | Flitters[1893] | 7641300 | 403 | 1 |
| | | | | 1895234 | 457 | 1 |
8 | 11 | マイネルカレッツァ | 7.7 | ステイゴールド | 2179087 | 115 | 5 |
| | | | Paradoxical[1891] | 1086957 | 57 | 10 |
| | | | | 1895234 | 172 | 8 |
9 | 1 | ニシノインシュアラ | 9.4 | コンデュイット | 1069367 | 56 | 10 |
| | | | Katie Havlin[1894] | 626923 | 33 | 15 |
| | | | | 1895234 | 89 | 14 |
10 | 14 | ダークネブラス | 11.2 | ハーツクライ | 2391929 | 126 | 2 |
| | | | Admiration[1892] | 1438366 | 76 | 7 |
| | | | | 1895234 | 202 | 7 |
11 | 4 | ウインヴァポレット | 181.9 | コンデュイット | 1069367 | 56 | 10 |
| | | | Glare[1891] | 1010714 | 53 | 11 |
| | | | | 1895234 | 109 | 13 |
12 | 15 | ラナチュール | 62.9 | コンデュイット | 1069367 | 56 | 10 |
| | | | Saint Celestra[1897] | 1911133 | 101 | 6 |
| | | | | 1895234 | 157 | 10 |
13 | 13 | マイネルカサドール | 276.1 | バトルプラン | 0 | 0 | 16 |
| | | | Navaretta[1893] | 1436590 | 76 | 7 |
| | | | | 1895234 | 76 | 16 |
14 | 12 | マイネルサフィルス | 60.8 | ディープスカイ | 175000 | 9 | 15 |
| | | | Schwarz Kutte[1920] | 6316833 | 333 | 2 |
| | | | | 1895234 | 342 | 2 |
15 | 10 | キーセーブ | 316.1 | スクリーンヒーロー | 542308 | 29 | 14 |
| | | | Monte Rosa[1882] | 990861 | 52 | 13 |
| | | | | 1895234 | 81 | 15 |
16 | 5 | ダズリングダンサー | 201.4 | ダンスインザダーク | 1452531 | 77 | 9 |
| | | | Fairy Gold[1896] | 1351708 | 71 | 9 |
| | | | | 1895234 | 148 | 12 |
| | | | | | | |
2015/01/04中山06R1200ダ | | | | | |
着順 | 馬番 | 馬名 | 単勝倍率 | 父/祖先馬 | 当該コース賞金
(父/祖先/基準) | 指数化
(父/祖先/合計) | 指数順位
(父/祖先/合計) |
1 | 7 | ボウマンミル | 4.8 | Street Cry | 1974000 | 200 | 1 |
| | | | Miss Gunning[1890] | 999333 | 101 | 5 |
| | | | | 989220 | 301 | 1 |
2 | 14 | ディアゴッホ | 2.3 | マツリダゴッホ | 404375 | 41 | 16 |
| | | | Excellenza[1897] | 807613 | 82 | 9 |
| | | | | 989220 | 123 | 14 |
3 | 1 | ロレーヌクロス | 7.4 | マンハッタンカフェ | 1116070 | 113 | 4 |
| | | | Word of Honour[1892] | 785238 | 79 | 10 |
| | | | | 989220 | 192 | 7 |
4 | 16 | ベニノラッキーマン | 17.5 | ザール | 607143 | 61 | 12 |
| | | | Coo-ee[1899] | 1118797 | 113 | 1 |
| | | | | 989220 | 174 | 10 |
5 | 13 | アルテミシア | 102.4 | クロフネ | 1395591 | 141 | 2 |
| | | | Traviata[1881] | 652343 | 66 | 14 |
| | | | | 989220 | 207 | 4 |
6 | 15 | カレイファンタジア | 5.5 | ゴールドヘイロー | 1110453 | 112 | 5 |
| | | | Hornet[1897] | 1034948 | 105 | 4 |
| | | | | 989220 | 217 | 3 |
7 | 9 | セカイノカナ | 220.3 | キングヘイロー | 969483 | 98 | 7 |
| | | | Miss Gunning[1890] | 999333 | 101 | 5 |
| | | | | 989220 | 199 | 6 |
8 | 4 | アイアピール | 52.9 | オリオンザサンクス | 485714 | 49 | 15 |
| | | | Navaretta[1893] | 720116 | 73 | 11 |
| | | | | 989220 | 122 | 15 |
9 | 12 | ハルコマチ | 187.9 | タイムパラドックス | 562727 | 57 | 13 |
| | | | Martha[1895] | 983727 | 99 | 7 |
| | | | | 989220 | 156 | 11 |
10 | 5 | ウエスタンソーレ | 51.6 | クロフネ | 1395591 | 141 | 2 |
| | | | Cider[1892] | 845121 | 85 | 8 |
| | | | | 989220 | 226 | 2 |
11 | 3 | ニシノソラカラ | 72.5 | ダイワメジャー | 898000 | 91 | 9 |
| | | | Ferrara[1891] | 592174 | 60 | 15 |
| | | | | 989220 | 151 | 13 |
12 | 8 | レディーピンク | 23.5 | シニスターミニスター | 864927 | 87 | 10 |
| | | | Eugenia[1897] | 674841 | 68 | 12 |
| | | | | 989220 | 155 | 12 |
13 | 6 | アフリカンブルー | 44.1 | ディープスカイ | 550000 | 56 | 14 |
| | | | Loch Doon[1898] | 326970 | 33 | 16 |
| | | | | 989220 | 89 | 16 |
14 | 10 | ワイルドジーク | 20.8 | サウスヴィグラス | 1070414 | 108 | 6 |
| | | | Reposo[1894] | 674025 | 68 | 12 |
| | | | | 989220 | 176 | 9 |
15 | 11 | ジギースンナー | 30.4 | サムライハート | 790000 | 80 | 11 |
| | | | Orienta[1898] | 1044936 | 106 | 3 |
| | | | | 989220 | 186 | 8 |
16 | 2 | ヴェンセール | 37.1 | サクラバクシンオー | 944953 | 96 | 8 |
| | | | Simon Lass[1909] | 1064833 | 108 | 2 |
| | | | | 989220 | 204 | 5 |