2015/01/04中山07R1800ダ | |||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 単勝倍率 | 父/祖先馬 | 当該コース賞金 (父/祖先/基準) | 指数化 (父/祖先/合計) | 指数順位 (父/祖先/合計) |
1 | 3 | マドリードカフェ | 6.8 | マンハッタンカフェ | 1102678 | 105 | 7 |
Stella[1890] | 1894045 | 181 | 1 | ||||
1046074 | 286 | 3 | |||||
2 | 10 | ヴィルトグラーフ | 14.2 | ゼンノロブロイ | 1003474 | 96 | 9 |
Reposo[1894] | 1228921 | 117 | 8 | ||||
1046074 | 213 | 9 | |||||
3 | 4 | サヴァティアーノ | 4.2 | スペシャルウィーク | 1025132 | 98 | 8 |
Kate Pelletier[1891] | 1533500 | 147 | 2 | ||||
1046074 | 245 | 6 | |||||
4 | 7 | ダノンミシガン | 7.2 | チチカステナンゴ | 749167 | 72 | 10 |
Rose Maylie[1886] | 1092857 | 104 | 11 | ||||
1046074 | 176 | 11 | |||||
5 | 5 | エピローグブリッジ | 4.3 | アグネスタキオン | 1546311 | 148 | 3 |
Tit for Tat[1884] | 1440148 | 138 | 4 | ||||
1046074 | 286 | 3 | |||||
6 | 15 | レイアロハ | 31.4 | アルデバランII | 38889 | 4 | 15 |
Arena[1889] | 1252882 | 120 | 7 | ||||
1046074 | 124 | 14 | |||||
7 | 8 | バスティード | 13.1 | アドマイヤムーン | 221277 | 21 | 13 |
Philae[1892] | 1530200 | 146 | 3 | ||||
1046074 | 167 | 12 | |||||
8 | 2 | ペイシャゴンジセ | 32.8 | ストーミングホーム | 681250 | 65 | 12 |
Goody Two-Shoes[1899] | 1372659 | 131 | 5 | ||||
1046074 | 196 | 10 | |||||
9 | 1 | マスソングウインド | 287.6 | ソングオブウインド | 174074 | 17 | 14 |
Palotta[1893] | 849575 | 81 | 14 | ||||
1046074 | 98 | 15 | |||||
10 | 13 | ドラゴンズタイム | 7.4 | ブライアンズタイム | 1503908 | 144 | 4 |
Ondulee[1898] | 1319994 | 126 | 6 | ||||
1046074 | 270 | 5 | |||||
11 | 14 | サクラアンプルール | 36.4 | キングカメハメハ | 2351726 | 225 | 1 |
Princess Palatine[1919] | 728264 | 70 | 15 | ||||
1046074 | 295 | 2 | |||||
12 | 11 | アカデミックドレス | 35.5 | シンボリクリスエス | 1388217 | 133 | 5 |
Homespun[1897] | 896296 | 86 | 12 | ||||
1046074 | 219 | 8 | |||||
13 | 6 | バイタルフォルム | 11.6 | アッミラーレ | 1376391 | 132 | 6 |
Pietra Mala[1892] | 1144444 | 109 | 10 | ||||
1046074 | 241 | 7 | |||||
14 | 9 | ウインミラグロス | 133.2 | スクリーンヒーロー | 714286 | 68 | 11 |
Ark Royal[1898] | 896585 | 86 | 12 | ||||
1046074 | 154 | 13 | |||||
15 | 12 | リネンハイブリット | 337.1 | ストラヴィンスキー | 1906761 | 182 | 2 |
Reposo[1894] | 1228921 | 117 | 8 | ||||
1046074 | 299 | 1 | |||||
2015/01/04中山08R1200ダ | |||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 単勝倍率 | 父/祖先馬 | 当該コース賞金 (父/祖先/基準) | 指数化 (父/祖先/合計) | 指数順位 (父/祖先/合計) |
1 | 5 | ラヴィアンクレール | 7.8 | マンハッタンカフェ | 1116070 | 113 | 4 |
Amora[1896] | 1925724 | 195 | 2 | ||||
989220 | 308 | 1 | |||||
2 | 8 | ヒカリマサムネ | 21.4 | アグネスデジタル | 767000 | 78 | 11 |
My Beauty[1899] | 882373 | 89 | 12 | ||||
989220 | 167 | 14 | |||||
3 | 1 | キタサンミカヅキ | 2.4 | キングヘイロー | 969483 | 98 | 8 |
Helen's Bay[1893] | 1378750 | 139 | 7 | ||||
989220 | 237 | 5 | |||||
4 | 10 | オリアーナ | 43 | フジキセキ | 959374 | 97 | 9 |
Navaretta[1893] | 720116 | 73 | 13 | ||||
989220 | 170 | 13 | |||||
5 | 4 | ヒラボクダッシュ | 7.7 | ケイムホーム | 982978 | 99 | 6 |
Colonial[1897] | 1405402 | 142 | 6 | ||||
989220 | 241 | 4 | |||||
6 | 2 | ドナリサ | 235.1 | サウスヴィグラス | 1070414 | 108 | 5 |
Mannie Himyar[1894] | 399853 | 40 | 16 | ||||
989220 | 148 | 16 | |||||
7 | 6 | プロトコル | 22.4 | スクリーンヒーロー | 414286 | 42 | 16 |
Red Agnes[1891] | 2067341 | 209 | 1 | ||||
989220 | 251 | 3 | |||||
8 | 11 | シークレットアーム | 53.1 | アグネスデジタル | 767000 | 78 | 11 |
Lady Buckingham[1896] | 1540700 | 156 | 4 | ||||
989220 | 234 | 6 | |||||
9 | 9 | サンライズマーチ | 6 | Hard Spun | 2333333 | 236 | 1 |
Chelandry[1894] | 549312 | 56 | 15 | ||||
989220 | 292 | 2 | |||||
10 | 7 | ナスケンリュウジン | 55.3 | ケイムホーム | 982978 | 99 | 6 |
Navaretta[1893] | 720116 | 73 | 13 | ||||
989220 | 172 | 12 | |||||
11 | 13 | ネイティヴコード | 8.5 | アグネスデジタル | 767000 | 78 | 11 |
Great Dame[1891] | 1509091 | 153 | 5 | ||||
989220 | 231 | 7 | |||||
12 | 3 | ジョージジョージ | 14.2 | ダイタクリーヴァ | 1192308 | 121 | 3 |
Paradoxical[1891] | 942734 | 95 | 9 | ||||
989220 | 216 | 9 | |||||
13 | 16 | レッドガルシア | 123 | ダイワメジャー | 898000 | 91 | 10 |
Paradoxical[1891] | 942734 | 95 | 9 | ||||
989220 | 186 | 11 | |||||
14 | 15 | ザラストロ | 28.2 | ホワイトマズル | 547556 | 55 | 14 |
Lady Madge[1896] | 1086780 | 110 | 8 | ||||
989220 | 165 | 15 | |||||
15 | 12 | ノボキャビア | 30.4 | ノボジャック | 1330476 | 134 | 2 |
Paradoxical[1891] | 942734 | 95 | 9 | ||||
989220 | 229 | 8 | |||||
16 | 14 | ヒカルソラフネ | 206.2 | タニノギムレット | 441862 | 45 | 15 |
Kildeer[1888] | 1567578 | 158 | 3 | ||||
989220 | 203 | 10 | |||||
2015/01/04中山09R1800ダ | |||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 単勝倍率 | 父/祖先馬 | 当該コース賞金 (父/祖先/基準) | 指数化 (父/祖先/合計) | 指数順位 (父/祖先/合計) |
1 | 7 | ベルゲンクライ | 57.5 | ハーツクライ | 1520611 | 145 | 3 |
Ignita[1897] | 369500 | 35 | 15 | ||||
1046074 | 180 | 11 | |||||
2 | 1 | サウンドトゥルー | 9.9 | フレンチデピュティ | 1255357 | 120 | 8 |
Tit for Tat[1884] | 1440148 | 138 | 4 | ||||
1046074 | 258 | 5 | |||||
3 | 9 | フジマサエンペラー | 6.4 | シンボリクリスエス | 1388217 | 133 | 7 |
Sallie McClelland[1888] | 844594 | 81 | 8 | ||||
1046074 | 214 | 8 | |||||
4 | 8 | シュガーヒル | 22 | クロフネ | 1519003 | 145 | 3 |
One I Love[1893] | 1097603 | 105 | 7 | ||||
1046074 | 250 | 6 | |||||
5 | 10 | トミケンユークアイ | 34.1 | メイショウボーラー | 992593 | 95 | 11 |
Reposo[1894] | 1228921 | 117 | 5 | ||||
1046074 | 212 | 9 | |||||
6 | 13 | ゴールドシェンロン | 24.2 | スクリーンヒーロー | 714286 | 68 | 14 |
Oriflamme[1894] | 433846 | 41 | 13 | ||||
1046074 | 109 | 14 | |||||
7 | 12 | エビスグレイト | 3 | ハーツクライ | 1520611 | 145 | 3 |
Correction[1888] | 693920 | 66 | 10 | ||||
1046074 | 211 | 10 | |||||
8 | 11 | ハイパーチャージ | 10 | ステイゴールド | 617138 | 59 | 15 |
Forget[1893] | 452180 | 43 | 12 | ||||
1046074 | 102 | 16 | |||||
9 | 3 | ローレルアルトス | 246.9 | クワイエットデイ | 833333 | 80 | 13 |
Disdainful[1897] | 405882 | 39 | 14 | ||||
1046074 | 119 | 12 | |||||
10 | 4 | ロードフォワード | 4.5 | ネオユニヴァース | 1214654 | 116 | 9 |
Ave Marie[1899] | 0 | 0 | 16 | ||||
1046074 | 116 | 13 | |||||
11 | 14 | トリニティチャーチ | 23.3 | ワイルドラッシュ | 1623146 | 155 | 2 |
Sallie McClelland[1888] | 844594 | 81 | 8 | ||||
1046074 | 236 | 7 | |||||
12 | 6 | ベルプラージュ | 38.9 | キングカメハメハ | 2351726 | 225 | 1 |
St. Rosalia[1899] | 1169000 | 112 | 6 | ||||
1046074 | 337 | 2 | |||||
13 | 2 | コクリュウノマイ | 109.6 | プリサイスエンド | 1190643 | 114 | 10 |
Belle of Troy[1896] | 4699250 | 449 | 1 | ||||
1046074 | 563 | 1 | |||||
14 | 15 | プラントハンター | 45.4 | クロフネ | 1519003 | 145 | 3 |
Martha[1895] | 1540544 | 147 | 3 | ||||
1046074 | 292 | 3 | |||||
15 | 16 | エアラギオール | 9.9 | タニノギムレット | 895746 | 86 | 12 |
Stella[1890] | 1894045 | 181 | 2 | ||||
1046074 | 267 | 4 | |||||
16 | 5 | タケルハヤテ | 77.6 | オペラハウス | 484021 | 46 | 16 |
Grandma[1896] | 594828 | 57 | 11 | ||||
1046074 | 103 | 15 | |||||
2015/01/04中山10R1600芝外 | |||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 単勝倍率 | 父/祖先馬 | 当該コース賞金 (父/祖先/基準) | 指数化 (父/祖先/合計) | 指数順位 (父/祖先/合計) |
1 | 3 | ナイトフォックス | 2.5 | サクラバクシンオー | 1416356 | 87 | 3 |
Edie Hopson[1894] | 1088103 | 67 | 8 | ||||
1626162 | 154 | 3 | |||||
2 | 4 | エイムハイ | 5.2 | ディープインパクト | 2593168 | 159 | 2 |
Wanda[1882] | 2109467 | 130 | 2 | ||||
1626162 | 289 | 2 | |||||
3 | 8 | ヤングマンパワー | 5.8 | スニッツェル | 1140000 | 70 | 4 |
Rapid Stream[1891] | 1103481 | 68 | 7 | ||||
1626162 | 138 | 4 | |||||
4 | 6 | マリオーロ | 3.2 | ダイワメジャー | 3311861 | 204 | 1 |
Sainte Nitouche[1897] | 2125000 | 131 | 1 | ||||
1626162 | 335 | 1 | |||||
5 | 9 | ノーブルヴィーナス | 18.8 | ケイムホーム | 984269 | 61 | 6 |
Sterling Balm[1899] | 1256852 | 77 | 6 | ||||
1626162 | 138 | 4 | |||||
6 | 2 | ルグランパントル | 17 | マツリダゴッホ | 41667 | 3 | 8 |
Homespun[1897] | 1469269 | 90 | 5 | ||||
1626162 | 93 | 8 | |||||
7 | 1 | ココロノママニ | 64.3 | メイショウボーラー | 0 | 0 | 9 |
Stirrup Cup[1890] | 1704949 | 105 | 4 | ||||
1626162 | 105 | 7 | |||||
8 | 7 | マイネルグルマン | 18.3 | スニッツェル | 1140000 | 70 | 4 |
Claque[1896] | 326667 | 20 | 9 | ||||
1626162 | 90 | 9 | |||||
9 | 5 | ラミーロ | 102.4 | アサクサデンエン | 103571 | 6 | 7 |
Palotta[1893] | 2018761 | 124 | 3 | ||||
1626162 | 130 | 6 | |||||
2015/01/04中山11R2000芝 | |||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 単勝倍率 | 父/祖先馬 | 当該コース賞金 (父/祖先/基準) | 指数化 (父/祖先/合計) | 指数順位 (父/祖先/合計) |
1 | 2 | ラブリーデイ | 6.1 | キングカメハメハ | 2909899 | 154 | 5 |
Rosalind[1883] | 2345660 | 124 | 7 | ||||
1895234 | 278 | 8 | |||||
2 | 4 | ロゴタイプ | 4.4 | ローエングリン | 13988000 | 738 | 1 |
Retained[1895] | 8128000 | 429 | 1 | ||||
1895234 | 1167 | 1 | |||||
3 | 5 | デウスウルト | 7.5 | キングカメハメハ | 2909899 | 154 | 5 |
Landrail[1896] | 2674818 | 141 | 6 | ||||
1895234 | 295 | 5 | |||||
4 | 17 | パッションダンス | 94.4 | ディープインパクト | 4068551 | 215 | 2 |
Cassis[1896] | 1275000 | 67 | 13 | ||||
1895234 | 282 | 7 | |||||
5 | 8 | アイスフォーリス | 41.4 | ステイゴールド | 2179087 | 115 | 9 |
Ondulee[1898] | 614875 | 32 | 16 | ||||
1895234 | 147 | 15 | |||||
6 | 10 | マイネルフロスト | 21.2 | ブラックタイド | 1814842 | 96 | 13 |
Santa Nomis[1896] | 0 | 0 | 17 | ||||
1895234 | 96 | 16 | |||||
7 | 6 | ヒュウマ | 109.1 | Any Given Saturday | 0 | 0 | 17 |
Colonial[1897] | 1453262 | 77 | 11 | ||||
1895234 | 77 | 17 | |||||
8 | 7 | メイショウナルト | 21.7 | ハーツクライ | 2391929 | 126 | 8 |
Fairy Gold[1896] | 1351708 | 71 | 12 | ||||
1895234 | 197 | 11 | |||||
9 | 3 | ナカヤマナイト | 17 | ステイゴールド | 2179087 | 115 | 9 |
Miss Hanover[1897] | 1080000 | 57 | 15 | ||||
1895234 | 172 | 14 | |||||
10 | 11 | ペルーサ | 62.8 | ゼンノロブロイ | 1313000 | 69 | 16 |
Rivera[1896] | 4382250 | 231 | 3 | ||||
1895234 | 300 | 4 | |||||
11 | 12 | クランモンタナ | 15.9 | ディープインパクト | 4068551 | 215 | 2 |
Barmaid[1887] | 8003333 | 422 | 2 | ||||
1895234 | 637 | 2 | |||||
12 | 16 | アンコイルド | 84.5 | Giant's Causeway | 3291917 | 174 | 4 |
St. Marina[1895] | 2933892 | 155 | 5 | ||||
1895234 | 329 | 3 | |||||
13 | 13 | ケイアイエレガント | 123.2 | キングカメハメハ | 2909899 | 154 | 5 |
Chelandry[1894] | 1112639 | 59 | 14 | ||||
1895234 | 213 | 10 | |||||
14 | 14 | ラブイズブーシェ | 5.5 | マンハッタンカフェ | 1682384 | 89 | 14 |
Gas[1892] | 2044208 | 108 | 9 | ||||
1895234 | 197 | 11 | |||||
15 | 1 | マイネルミラノ | 5.2 | ステイゴールド | 2179087 | 115 | 9 |
Merry Token[1891] | 3275125 | 173 | 4 | ||||
1895234 | 288 | 6 | |||||
16 | 15 | バッドボーイ | 62.8 | マンハッタンカフェ | 1682384 | 89 | 14 |
Gas[1892] | 2044208 | 108 | 9 | ||||
1895234 | 197 | 11 | |||||
17 | 9 | ユールシンギング | 22 | シンボリクリスエス | 2053789 | 108 | 12 |
Santa Brigida[1898] | 2068353 | 109 | 8 | ||||
1895234 | 217 | 9 | |||||
2015/01/04中山12R1600芝外 | |||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 単勝倍率 | 父/祖先馬 | 当該コース賞金 (父/祖先/基準) | 指数化 (父/祖先/合計) | 指数順位 (父/祖先/合計) |
1 | 1 | マイネルアウラート | 3.3 | ステイゴールド | 1546455 | 95 | 8 |
Breach[1888] | 922587 | 57 | 14 | ||||
1626162 | 152 | 11 | |||||
2 | 4 | ゴットフリート | 5.3 | ローエングリン | 4428069 | 272 | 1 |
Papola[1896] | 1339068 | 82 | 10 | ||||
1626162 | 354 | 2 | |||||
3 | 16 | コスモミレネール | 11.6 | タイムパラドックス | 1414600 | 87 | 11 |
Reposo[1894] | 1458608 | 90 | 9 | ||||
1626162 | 177 | 9 | |||||
4 | 3 | オオタニジムチョウ | 121.1 | スターオブコジーン | 1591462 | 98 | 7 |
Grand Princess[1920] | 290000 | 18 | 16 | ||||
1626162 | 116 | 14 | |||||
5 | 8 | カフェリュウジン | 9.2 | マンハッタンカフェ | 2156191 | 133 | 6 |
Pink Domino[1897] | 1652684 | 102 | 6 | ||||
1626162 | 235 | 6 | |||||
6 | 13 | カケダシ | 156.8 | エアジハード | 3039490 | 187 | 2 |
Goody Two-Shoes[1899] | 2126973 | 131 | 4 | ||||
1626162 | 318 | 3 | |||||
7 | 6 | レッドマニッシュ | 7.6 | シンボリクリスエス | 2350025 | 145 | 5 |
Grace J.[1887] | 849279 | 52 | 15 | ||||
1626162 | 197 | 8 | |||||
8 | 5 | エネアド | 19.8 | ディープインパクト | 2593168 | 159 | 3 |
Queen Charming[1885] | 4014800 | 247 | 1 | ||||
1626162 | 406 | 1 | |||||
9 | 10 | レッドシャンクス | 5.1 | Galileo | 0 | 0 | 16 |
Katie Havlin[1894] | 1328667 | 82 | 10 | ||||
1626162 | 82 | 16 | |||||
10 | 2 | トーセンジャステス | 14.3 | ディープインパクト | 2593168 | 159 | 3 |
Forget[1893] | 2316505 | 142 | 3 | ||||
1626162 | 301 | 4 | |||||
11 | 11 | シーギリヤガール | 68.4 | スターリングローズ | 200000 | 12 | 15 |
Clever Girl[1890] | 1204000 | 74 | 12 | ||||
1626162 | 86 | 15 | |||||
12 | 7 | クリノハッチャン | 77 | ステイゴールド | 1546455 | 95 | 8 |
Habanera[1890] | 1192559 | 73 | 13 | ||||
1626162 | 168 | 10 | |||||
13 | 15 | カグニザント | 68.5 | ネオユニヴァース | 1427385 | 88 | 10 |
Waima[1897] | 2008889 | 124 | 5 | ||||
1626162 | 212 | 7 | |||||
14 | 12 | コスモトゥルーラヴ | 21.7 | ハーツクライ | 875270 | 54 | 14 |
Helen Hampton[1896] | 1554774 | 96 | 7 | ||||
1626162 | 150 | 12 | |||||
15 | 9 | エメラルスピード | 50 | デュランダル | 1134538 | 70 | 12 |
Monte Rosa[1882] | 3344647 | 206 | 2 | ||||
1626162 | 276 | 5 | |||||
16 | 14 | ローレルソラン | 182.8 | マヤノトップガン | 932663 | 57 | 13 |
Yvonne[1896] | 1480218 | 91 | 8 | ||||
1626162 | 148 | 13 |
2015年11月15日日曜日
第39夜 その3
ラベル:
第039夜 血統馬券を実践してみよう